Công bố Kết quả Robothon Quốc gia 2023 – Hạng mục Leanbot
Ban Tổ chức Robothon 2023 trân trọng cảm ơn các Sở Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường, Thầy Cô, Phụ huynh và các Thí sinh đã nhiệt tình tham gia Cuộc thi Robothon 2023 cấp quốc gia! Tuy đây là năm đầu tiên hạng mục Leanbot được sử dụng thi đấu tại Cuộc thi, thời gian luyện thi rất hạn chế chỉ trong 3 tháng, nhưng đã có hàng trăm thí sinh đến từ các tỉnh/TP nhiệt tình hưởng ứng. Cuộc thi đã chứng kiến sự nỗ lực tuyệt vời của các thí sinh và huấn luyện viên, cũng như sự đồng hành hỗ trợ hết lòng từ phía Phụ huynh và Nhà trường. Ban Tổ chức xin Chúc mừng các thí sinh đạt thành tích xuất sắc và giải thưởng cao!
DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT GIẢI ROBOTHON QUỐC GIA 2023
1. CẤP ĐỘ SƠ CẤP (BLOCKLY)
1.1. Giải Nhất
STT | SBD | Thí sinh | Năm sinh | Trường | Thành phố |
1 | 022 | Nguyễn An Minh | 2013 | TH Đoàn Thị Điểm | Hà Nội |
2 | 073 | Nguyễn Trần Phúc Khang | 2012 | TH Lương Thế Vinh | Hồ Chí Minh |
3 | 101 | Nguyễn Phạm Khánh Lam | 2012 | TH Bình Thủy | Cần Thơ |
1.2. Giải Nhì
STT | SBD | Thí sinh | Năm sinh | Trường | Thành phố |
1 | 024 | Nguyễn Vũ Bảo Long | 2014 | TH Đoàn Thị Điểm | Hà Nội |
2 | 025 | Trương Phúc Lâm | 2013 | TH Đoàn Thị Điểm | Hà Nội |
3 | 075 | Nguyễn Khả Phi | 2012 | TH Lương Thế Vinh | Hồ Chí Minh |
4 | 047 | Nguyễn Lê Minh Quyên | 2013 | TH Lê Ngọc Hân | Hồ Chí Minh |
5 | 100 | Đỗ Ngân Hà | 2013 | TH Bình Thủy | Cần Thơ |
6 | 104 | Lê Minh | 2012 | TH Bình Thủy | Cần Thơ |
7 | 080 | Lê Huỳnh Tuấn Kiệt | 2012 | TH Thới Bình 1 | Cần Thơ |
1.3. Giải Ba
STT | SBD | Thí sinh | Năm sinh | Trường | Thành phố |
1 | 029 | Bùi Quốc Lâm | 2013 | TH Đoàn Thị Điểm | Hà Nội |
2 | 032 | Nguyễn Gia Minh | 2011 | THCS Ngô Sĩ Liên | Hà Nội |
3 | 031 | Phạm Hoàng Long | 2012 | TH Nguyễn Văn Cừ | Bình Định |
4 | 033 | Hoàng Tú Linh | 2014 | TH Lạc Long Quân | Phú Yên |
5 | 026 | Nguyễn Viết Hoàng | 2012 | TH Đoàn Thị Điểm | Hà Nội |
6 | 027 | Lê Hoàng Quân | 2012 | TH Đoàn Thị Điểm | Hà Nội |
7 | 023 | Lê Ngân Giang | 2012 | TH Đoàn Thị Điểm | Hà Nội |
8 | 076 | Trần Đình Phúc | 2012 | TH Lương Thế Vinh | Hồ Chí Minh |
9 | 072 | Diệp Gia Hòa | 2012 | TH Lương Thế Vinh | Hồ Chí Minh |
10 | 065 | Nguyễn Minh Hoàng | 2013 | TH Lương Thế Vinh | Hồ Chí Minh |
11 | 069 | Trần Thái Tuấn | 2013 | TH Lương Thế Vinh | Hồ Chí Minh |
12 | 074 | Nguyễn Ngọc Mai | 2012 | TH Lương Thế Vinh | Hồ Chí Minh |
13 | 071 | Nguyễn Lê Thanh Hà | 2012 | TH Lương Thế Vinh | Hồ Chí Minh |
14 | 070 | Đặng Lê Bảo An | 2012 | TH Lương Thế Vinh | Hồ Chí Minh |
15 | 067 | Đinh Thảo Nguyên | 2013 | TH Lương Thế Vinh | Hồ Chí Minh |
16 | 068 | Vy Nguyễn Hoa Tranh | 2013 | TH Lương Thế Vinh | Hồ Chí Minh |
17 | 043 | Tô Thanh Như | 2013 | TH Lê Ngọc Hân | Hồ Chí Minh |
18 | 052 | Đỗ Thị Thanh Bình | 2013 | TH Lê Ngọc Hân | Hồ Chí Minh |
19 | 060 | Nguyễn Vũ Hoàng Minh | 2012 | TH Lê Ngọc Hân | Hồ Chí Minh |
20 | 050 | Nguyễn Hoàng Kha | 2013 | TH Lê Ngọc Hân | Hồ Chí Minh |
21 | 057 | Quách Tấn Hưng | 2012 | TH Lê Ngọc Hân | Hồ Chí Minh |
22 | 056 | Nguyễn Hải Nam | 2012 | TH Lê Ngọc Hân | Hồ Chí Minh |
23 | 044 | Dương Hoàng Nhật Minh | 2013 | TH Lê Ngọc Hân | Hồ Chí Minh |
24 | 058 | Vũ Lâm Khánh | 2012 | TH Lê Ngọc Hân | Hồ Chí Minh |
25 | 051 | Nguyễn Thành Danh | 2013 | TH Lê Ngọc Hân | Hồ Chí Minh |
26 | 045 | Bành Phúc Khang | 2013 | TH Lê Ngọc Hân | Hồ Chí Minh |
27 | 099 | Nguyễn Ngọc Trúc Lam | 2013 | TH Bình Thủy | Cần Thơ |
28 | 107 | Nguyễn Ngọc Bích Ngân | 2011 | THCS Bình Thủy | Cần Thơ |
29 | 098 | Đỗ Huỳnh Long | 2013 | TH Bình Thủy | Cần Thơ |
30 | 105 | Nguyễn Minh Quân | 2012 | TH Bình Thủy | Cần Thơ |
31 | 103 | Nguyễn Nam Phát | 2012 | TH Bình Thủy | Cần Thơ |
32 | 106 | Trịnh Thiên Long | 2012 | TH Bình Thủy | Cần Thơ |
33 | 083 | Dương Xuân Quỳnh | 2012 | TH Thới Bình 1 | Cần Thơ |
34 | 079 | Cao Nguyễn Đức Nhân | 2013 | TH Thới Bình 1 | Cần Thơ |
35 | 084 | Phạm Quốc Chí | 2014 | TH Thới Bình 1 | Cần Thơ |
36 | 092 | Lưu Phúc An | 2014 | TH Bình Thủy | Cần Thơ |
37 | 102 | Lê Trần Nhật Tân | 2012 | TH Bình Thủy | Cần Thơ |
38 | 086 | Trần Phúc Nguyên | 2012 | TH Thới Bình 1 | Cần Thơ |
39 | 090 | Kim Hồng Ngọc | 2012 | TH Thới Bình 1 | Cần Thơ |
40 | 089 | Lê Hoàng Trung Hiếu | 2012 | TH Thới Bình 1 | Cần Thơ |
1.4. Giải Khuyến khích
STT | SBD | Thí sinh | Năm sinh | Trường | Thành phố |
1 | 059 | Lê Võ Thanh Ngân | 2012 | TH Lê Ngọc Hân | Hồ Chí Minh |
2 | 066 | Nguyễn Anh Khoa | 2013 | TH Lương Thế Vinh | Hồ Chí Minh |
3 | 040 | Nguyễn Tấn Hưng | 2013 | TH Lê Ngọc Hân | Hồ Chí Minh |
4 | 048 | Trần Nguyễn Đông Quân | 2013 | TH Lê Ngọc Hân | Hồ Chí Minh |
5 | 039 | Phạm Bảo Di | 2013 | TH Lê Ngọc Hân | Hồ Chí Minh |
6 | 037 | Lê Thanh Hải | 2013 | TH Lê Ngọc Hân | Hồ Chí Minh |
7 | 035 | Phạm Gia Hưng | 2013 | TH Lê Ngọc Hân | Hồ Chí Minh |
8 | 038 | Nguyễn Đoàn Hữu Phong | 2013 | TH Lê Ngọc Hân | Hồ Chí Minh |
9 | 061 | Nguyễn Hoàng Gia Hy | 2012 | TH Lê Ngọc Hân | Hồ Chí Minh |
10 | 036 | Huỳnh Tấn Hào | 2013 | TH Lê Ngọc Hân | Hồ Chí Minh |
11 | 041 | Thân Minh Huy | 2013 | TH Lê Ngọc Hân | Hồ Chí Minh |
12 | 055 | Nguyễn Lê Nguyên | 2012 | TH Lê Ngọc Hân | Hồ Chí Minh |
13 | 053 | Lê Nguyễn Phước Hưng | 2013 | TH Lê Ngọc Hân | Hồ Chí Minh |
14 | 062 | Phan Hoàng Phúc Nguyên | 2012 | TH Lê Ngọc Hân | Hồ Chí Minh |
15 | 034 | Trần Khánh Ngọc | 2013 | TH Lê Ngọc Hân | Hồ Chí Minh |
16 | 046 | Huỳnh Hoàng Phúc Lâm | 2013 | TH Lê Ngọc Hân | Hồ Chí Minh |
17 | 095 | Dương Nguyễn Thiên Kim | 2014 | TH Bình Thủy | Cần Thơ |
18 | 091 | Nguyễn Hoàng Minh Vy | 2013 | TH Thới Bình 1 | Cần Thơ |
19 | 088 | Nguyễn Lê Thúy Hiền | 2012 | TH Thới Bình 1 | Cần Thơ |
20 | 094 | Triệu Đình Thanh Tú | 2014 | TH Bình Thủy | Cần Thơ |
21 | 077 | Ngô Bùi Gia Phúc | 2015 | TH Thới Bình 1 | Cần Thơ |
22 | 082 | Nguyễn Ngọc Hiển Long | 2012 | TH Thới Bình 1 | Cần Thơ |
23 | 087 | Nguyễn Tiến Vương | 2013 | TH Thới Bình 1 | Cần Thơ |
24 | 081 | Lăng Tú Kim | 2012 | TH Thới Bình 1 | Cần Thơ |
25 | 097 | Trần Thành Tiến | 2013 | TH Bình Thủy | Cần Thơ |
26 | 093 | Thạch Minh Khôi | 2014 | TH Bình Thủy | Cần Thơ |
27 | 078 | Nguyễn Hoàng Long | 2015 | TH Thới Bình 1 | Cần Thơ |
28 | 085 | Nguyễn Gia Bảo | 2013 | TH Thới Bình 1 | Cần Thơ |
29 | 096 | Đỗ Bảo Anh | 2014 | TH Bình Thủy | Cần Thơ |
2. CẤP ĐỘ TRUNG CẤP (C++)
2.1. Giải Nhất
STT | SBD | Thí sinh | Năm sinh | Trường | Thành phố |
1 | 012 | Khưu Quốc Bảo | 2009 | THCS An Thới | Cần Thơ |
2.2. Giải Nhì
STT | SBD | Thí sinh | Năm sinh | Trường | Thành phố |
1 | 015 | Nguyễn Hữu Đức | 2009 | THCS Đoàn Thị Điểm | Hà Nội |
2 | 019 | Nguyễn Vũ Long | 2010 | THCS Đoàn Thị Điểm | Hà Nội |
3 | 009 | Phạm Minh Đức | 2009 | THCS Đoàn Thị Điểm | Hà Nội |
2.3. Giải Ba
STT | SBD | Thí sinh | Năm sinh | Trường | Thành phố |
1 | 021 | Phạm Hoàng Bách | 2011 | THCS Đoàn Thị Điểm | Hà Nội |
2 | 018 | Lê Anh Minh | 2009 | THCS Đoàn Thị Điểm | Hà Nội |
3 | 005 | Trần Gia Khánh | 2011 | THCS Đoàn Thị Điểm | Hà Nội |
4 | 004 | Đỗ Sơn Tùng | 2011 | THCS Đoàn Thị Điểm | Hà Nội |
5 | 006 | Phạm Đăng Khôi | 2011 | THCS Cầu Diễn | Hà Nội |
6 | 003 | Lê Huy Huy | 2011 | THCS Đoàn Thị Điểm | Hà Nội |
7 | 014 | Nguyễn Thái Hưng | 2010 | THCS Đoàn Thị Điểm | Hà Nội |
8 | 016 | Lê Nhật Huy | 2011 | THCS Đoàn Thị Điểm | Hà Nội |
9 | 011 | Nguyễn Thế Sơn | 2011 | THCS Xuân Đỉnh | Hà Nội |
10 | 013 | Trần Sơn Tùng | 2010 | THCS Đoàn Thị Điểm | Hà Nội |
11 | 002 | Phạm Bảo Lâm | 2010 | Quốc tế Nhật Bản | Hà Nội |
12 | 001 | Nguyễn Quốc Huy | 2010 | THCS Lê Quý Đôn | Hà Nội |
13 | 020 | Nguyễn Tuệ Khanh | 2010 | THCS Đoàn Thị Điểm | Hà Nội |
14 | 010 | Quách Ngọc Minh | 2011 | UK Bình Thạnh | Hồ Chí Minh |
3. CÁCH THỨC NHẬN GIẢI THƯỞNG
Thí sinh tham dự Lễ trao giải vào ngày 26/02/2023 tại một trong 3 địa điểm sau:
+ Tại TP. Cần Thơ: Trường Tiểu học Bình Thủy (Từ 7h00- 12h00)
+ Tại TP. Hồ Chí Minh: Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (Từ 7h00- 12h00)
+ Tại TP. Hà Nội: Trường THCS Đoàn Thị Điểm (Từ 13h00- 17h30’)
Với thí sinh các Tỉnh/TP khác các tỉnh trên, Ban Tổ chức sẽ liên hệ với Nhà trường/Phụ huynh để tiến hành gửi Giấy chứng nhận, phần thưởng đến trường/nhà của thí sinh hoặc thí sinh đăng ký đến nhận tại một trong các địa điểm theo lịch trên.
Số điện thoại hỗ trợ nhận giải thưởng và giải đáp thông tin:
+ Tại TP. Cần Thơ: Cô Thúy Hằng – ĐT: 0987143979
+ Tại TP. Hồ Chí Minh: Thầy Hoàng Phương – ĐT: 0976757966
+ Tại TP. Hà Nội: Cô Trịnh Phượng – ĐT: 0965990786
Các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp quốc gia sẽ tiếp tục tham gia thi đấu trực tiếp vào ngày 26/2/2023 để nhận tài trợ tham dự Robothon quốc tế tại Kuala Lumpur (Malaysia).
Một lần nữa xin chúc mừng các bạn thí sinh đạt giải. Đối với các thí sinh chưa may mắn đạt giải trong cuộc thi Robothon quốc gia lần này, hãy không nản chí mà tiếp tục cố gắng và chinh phục giải thưởng trong các kỳ thi sắp tới. Chúng tôi tin rằng sự nỗ lực và sự kiên trì của các bạn sẽ được đền đáp xứng đáng trong tương lai. Hãy tiếp tục học hỏi, rèn luyện kỹ năng và đam mê để trở thành những nhà khoa học, kỹ sư và nhà phát triển công nghệ tương lai của đất nước.
Chúc các bạn thành công và không ngừng tiến bộ!
Trân trọng!
BAN TỔ CHỨC ROBOTHON 2023